高效立轴冲击式破碎机技术参数
型号 | HXVSl-7611 | HXVSl-8518 | HXVSl-9526 | HXVSl-1140 | |
处理量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×1250×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围 0.1-20mm/s 连续可调 | ||||
润滑液压站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油,无油流,无油压自动停机,水冷降温,冬季电机加热启动。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2KW |
直通冲击式破碎机技术参数
型号规格 | 最大入料 (mm) |
功率 (kw) |
叶轮转速 (r/min) |
处理量 (t/h) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
总重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
HX-12 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
HX-13 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |