项目 | 指标 | |||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||
颗粒级配 | 应符合表1-15规定 | |||||
泥和粘土块含量(%) | 泥 | <1.0 | <3.0 | <5.0 | ||
粘土块 | 0 | <1.0 | <2.0 | |||
有害物质含量(%)以重量计不大于 (不应混有草根、树叶、树枝、塑料品、煤块、炉渣等) | 云母 | <1.0 | <2.0 | <2.0 | ||
轻物质 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |||
硫化物与硫酸盐(以SO3计) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||
有机物(比色法) | 合 格 | 合 格 | 合 格 | |||
氯化物(以氯离子计) | <0.01 | <0.02 | <0.06 | |||
坚固性:在硫酸钠饱和溶液中经5次循环浸渍后,其重量损失(%)不大于 | 8 | 8 | 10 | |||
单级最大压碎指标(%) | <20 | <25 | <30 | |||
表观密度 (g/cm3) | >2.5 | |||||
松散堆积密度 (㎏/ m3) | >1350 | |||||
空隙率 (%) | <47 | |||||
碱-骨料反应 | 经碱-骨料反应试验后,由砂制备的试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象,试件养护6个月龄期的膨胀率值应小于0.1% | |||||
注:Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类宜用于强度等级C30~C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。
本篇内容于2019-04-08 08:35:12已补充更新上一篇:建筑用砂的颗粒级配标准
下一篇:我国将实施的《建筑用砂》国家标准
2018-11-27制砂机
2018-08-28制砂生产线
2018-08-08制砂机
2018-06-20制砂机
2018-05-09制砂机
2012-06-05鹅卵石制砂机