方筛孔(㎜) | 累计筛余(%) | 方筛孔(μm) | 累计筛余(%) | |||||
1级配区 | 2级配区 | 3级配区 | 1级配区 | 2级配区 | 3级配区 | |||
9.50 | 0 | 0 | 0 | 600 | 85~71 | 70~41 | 40~16 | |
4.75 | 10~0 | 10~0 | 10~0 | |||||
300 | 95~80 | 92~70 | 85~55 | |||||
2.36 | 35~5 | 25~0 | 15~0 | |||||
100 | 100~90 | 100~90 | 100~90 | |||||
1.18 | 65~35 | 50~10 | 25~0 |
注:砂的实际颗粒级配与表中所列数字相比,除4.75㎜和600μm筛档外,可以允许略有超出分界线,但总量应小于5%。
本篇内容于2019-03-16 10:00:39已补充更新上一篇:提高机械设备使用性能的途径
下一篇:建筑用砂的技术要求
2018-11-27制砂机
2018-08-28制砂生产线
2018-08-08制砂机
2018-06-20制砂机
2018-05-09制砂机
2012-06-05鹅卵石制砂机